| د ټولګټو وزارت د ۱۴۰۰مالي کال لپاره اختیاري او غیراختیاري سکتور پراختیايي پروژو د بودیجې مصرف او د مصرف د فیصدي منظوري              | 
			1400/02/21 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| شمېره | 
			اړوند اداره | 
			اړوند ولایت | 
			د پروژې کوډ | 
			تمویل کوونکی | 
			د پژوژې عنوان  | 
			د۱۴۰۰ کال منظور شوې بودیجه | 
			په افغانیو ارقام | 
			پاتې شوې بودیجه | 
			د مصرف فیصدي | 
		
		
			| د تعدیل څخه وروسته میزان | 
			تخصیص | 
			مصرف  | 
		
		
			|   | 
		
		
			|   | 
			ریمابار | 
			بامیان | 
			AFG/420022 | 
			ايتاليا | 
			ساختمان سرک باميان-کابل ( بطول 140 کيلومتر) | 
			15,000,000 | 
			15,000,000 | 
			  | 
			  | 
			15,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 2 | 
			PMO | 
			سمنگان | 
			AFG/420064 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			ساختمان سرک  دره صوف الی یکاو لنگ به طول 180 کيلومتر | 
			1,500,000,000 | 
			1,500,000,000 | 
			  | 
			  | 
			1,500,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 3 | 
			PMO | 
			بادغیس | 
			AFG/420105 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			ساختمان سرک قيصار- بالامرغاب -لامان بطول 233 کیلومتر | 
			2,200,000,000 | 
			2,200,000,000 | 
			180,610,684.55 | 
			26,472,094.71 | 
			2,019,389,315 | 
			1.20% | 
		
		
			| دافغانستان حکومت | 
			63,291,353 | 
			63,291,353 | 
			  | 
			  | 
			63,291,353 | 
			0.00% | 
		
		
			| 4 | 
			NRAP | 
			مرکز و ولایت | 
			AFG/420106 | 
			د افغانستان حکومت | 
			برنامه ملي سرک های روستايی ( ټولګټو وزارت) | 
			3,310,685,411 | 
			3,310,685,411 | 
			799,308,008.90 | 
			151,900,815.66 | 
			2,511,377,402 | 
			4.59% | 
		
		
			| افغانستان د بیا جوږمې امانتي صندوق | 
			393,009,975 | 
			393,009,975 | 
			21,620,034 | 
			  | 
			371,389,941 | 
			0.00% | 
		
		
			| 6 | 
			تنظیم پروژه | 
			جوزجان | 
			AFG/420117 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرکهای حلقوی شهر شبرغان | 
			17,006,070 | 
			17,006,070 | 
			15,958,830.00 | 
			15,958,830.00 | 
			1,047,240 | 
			93.84% | 
		
		
			| 7 | 
			تدارکات | 
			تخار | 
			AFG/420120 | 
			دافغانستان حکومت | 
			سرک خواجه غار، دشت قلعه، خواجه بهاوالدین، ینگی قلعه، چاه آب، بندر آی خانم، بهارک(144 کیلومتر) | 
			355,000,000 | 
			355,000,000 | 
			239,339,830.37 | 
			187,332,460.31 | 
			115,660,170 | 
			52.77% | 
		
		
			| 8 | 
			تنظیم پروژه | 
			وردک | 
			AFG/420121 | 
			دافغانستان حکومت | 
			سرک چک الی دایمیرداد(60 کیلومتر) | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 9 | 
			PMO | 
			بدخشان | 
			AFG/420164 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			دیزاین و ساختمان سرک فیض آباد - اشکاشم به طول 150 کیلومتر | 
			1,234,974,017 | 
			1,234,974,017 | 
			  | 
			  | 
			1,234,974,017 | 
			0.00% | 
		
		
			| 10 | 
			PMO | 
			کاپیسا | 
			AFG/420165 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			ساختمان سرک جبل السراج - سروبی به طول 101 کیلومتر | 
			1,000,000 | 
			1,000,000 | 
			  | 
			  | 
			1,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 11 | 
			PIU | 
			کابل | 
			AFG/420167 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			دیزاین و ساختمان سرک حلقوی شهر کابل به طول 117 کیلومتر | 
			250,000,000 | 
			250,000,000 | 
			616,000.00 | 
			616,000.00 | 
			249,384,000 | 
			0.25% | 
		
		
			| 12 | 
			تنظیم پروژه | 
			فراه | 
			AFG/420182 | 
			دافغانستان حکومت | 
			قيرريزی سرکهای داخل شهر فراه | 
			38,500,000 | 
			38,500,000 | 
			8,530,831.50 | 
			  | 
			29,969,169 | 
			0.00% | 
		
		
			| 13 | 
			تنظیم پروژه | 
			بلخ | 
			AFG/420233 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان  سرک موجوده از پارک فردوسی الی کمربند کابل  ساختمان سرک حلقوی مزار شریف    | 
			81,810,950 | 
			81,810,950 | 
			  | 
			  | 
			81,810,950 | 
			0.00% | 
		
		
			| 14 | 
			تنظیم پروژه | 
			وردک | 
			AFG/420242 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین و ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران گردندیوال به طول 60 کیلومتر | 
			617,127,362 | 
			617,127,362 | 
			582,270,571.00 | 
			446,424,754.00 | 
			34,856,791 | 
			72.34% | 
		
		
			| 15 | 
			تدارکات | 
			کندهار | 
			AFG/420253 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین وساختمان سرک ولسوالی ارغستان الی ولسوالی معروف 69 کیلومتر | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 16 | 
			تنظیم پروژه | 
			نیمروز | 
			AFG/420308 | 
			دافغانستان حکومت | 
			قیرریزی سرکهای داخل شهر نیمروز بطول 10 کیلومتر | 
			157,200,000 | 
			157,200,000 | 
			155,252,451.60 | 
			0 | 
			1,947,548 | 
			0.00% | 
		
		
			| 17 | 
			ارتقای ظرفیت | 
			کابل | 
			AFG/420320 | 
			دافغانستان حکومت | 
			واحد انکشاف برنامه قوه کار در وزارت فواید عامه | 
			300,000,000 | 
			300,000,000 | 
			47,486,248.00 | 
			46,455,656.00 | 
			252,513,752 | 
			15.49% | 
		
		
			| لغمان | 
			 هندوستان مرستې | 
			0 | 
			0 | 
			  | 
			  | 
			0 | 
			0.00% | 
		
		
			| 18 | 
			تنظیم پروژه | 
			تخار | 
			AFG/420323 | 
			دافغانستان حکومت | 
			قیرریزی سرک های داخل شهر تالقان | 
			236,927,363 | 
			236,927,363 | 
			207,353,073.04 | 
			207,353,072.29 | 
			29,574,290 | 
			87.52% | 
		
		
			| 19 | 
			تنظیم پروژه | 
			کابل | 
			AFG/420332 | 
			دافغانستان حکومت | 
			لات دوم لته بند سروبی(24 کیلومتر) | 
			50,000,000 | 
			50,000,000 | 
			  | 
			  | 
			50,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 20 | 
			تنظیم پروژه | 
			کندهار | 
			AFG/420333 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین و ساختمان سرک شوراوک الی سپین بولدک بطول 90 کیلو متر | 
			83,510,918 | 
			83,510,918 | 
			83,510,918.00 | 
			83,510,918.00 | 
			0 | 
			100.00% | 
		
		
			| 21 | 
			تنظیم پروژه | 
			لوگر | 
			AFG/420335 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان و اسفالت ریزی سرک کابل الی لوگر  | 
			198,435,966 | 
			198,435,966 | 
			16,963,935.00 | 
			16,963,935.00 | 
			181,472,031 | 
			8.55% | 
		
		
			| 22 | 
			تنظیم پروژه | 
			سرپل | 
			AFG/420336 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین و ساختمان سرک سرپل الی شبرغان | 
			37,892,607 | 
			37,892,607 | 
			35,917,603.10 | 
			35,917,603.10 | 
			1,975,004 | 
			94.79% | 
		
		
			| 24 | 
			NRAP | 
			بدخشان | 
			AFG/420338 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار سرک پامیر ها | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 25 | 
			PMO | 
			کندهار | 
			AFG/420341 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			مطالعه اقتصادی و تخنیکی سرک از یکاو لنگ الی کندهار بطول 550 کیلو متر | 
			1,000,000 | 
			1,000,000 | 
			  | 
			  | 
			1,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 26 | 
			تدارکات | 
			ارزگان | 
			AFG/420345 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرک دهراود الی ارزگان | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 27 | 
			PMO | 
			ننگرهار | 
			AFG/420346 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			ساختمان سرک سپری الی جلال آباد بطول 106 KM (لین دوم) | 
			1,000,000 | 
			1,000,000 | 
			  | 
			  | 
			1,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 28 | 
			PMO | 
			هلمند | 
			AFG/420347 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			ساختمان سرک چاه انجیر الی گرشک به طول 33 کیلو متر | 
			70,491,806 | 
			70,491,806 | 
			  | 
			  | 
			70,491,806 | 
			0.00% | 
		
		
			| 29 | 
			PMO | 
			پکتیکا | 
			AFG/420348 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			ساختمان سرک انگور اده الی شرنه بطول 120 کیلو متر | 
			1,000,000 | 
			1,000,000 | 
			  | 
			  | 
			1,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| دافغانستان حکومت | 
			100,000,000 | 
			100,000,000 | 
			  | 
			  | 
			100,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 30 | 
			تنظیم پروژه | 
			بلخ | 
			AFG/420349 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرک تنگی چشمه شفا الی بازار ولسوالی شولگره  بطول 30 کیلومتر (DBST)  در ولایت بلخ | 
			10,996,370 | 
			10,996,370 | 
			  | 
			  | 
			10,996,370 | 
			0.00% | 
		
		
			| 31 | 
			پروژه سازی | 
			بغلان | 
			AFG/420352 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین، ساختمان و قیریزی سرک از نهرین الی دو آبی خوست ولایت بغلان و سرکهای داخل شهر پلخمری بطول ۵ کیلومتر | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 32 | 
			تدارکات | 
			پکتیا | 
			AFG/420354 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار سرک از ولسوالی سید کرم الی تشنک ولسوالی لجه منگل  | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 33 | 
			تدارکات | 
			وردک | 
			AFG/420356 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین و ساختمان سرک 37 کیلومتراز قریه محی الدین و سرک اتصالی ولسوالی چک الی ولسوالی جغتو | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 34 | 
			تدارکات | 
			ننگرهار | 
			AFG/420357 | 
			دافغانستان حکومت | 
			سرک های داخل شهر جلال آباد و سرک از پل بهسود الی سرک اتصالی ولایت کنر مسیر قریه عبد الخیل(بطول 23 کیلومتر) | 
			113,105,877 | 
			113,105,877 | 
			53,516,143.70 | 
			53,516,142.72 | 
			59,589,733 | 
			47.32% | 
		
		
			| 35 | 
			تدارکات | 
			نورستان | 
			AFG/420358 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین و ساختمان سرک نری بریکوت الی ولسوالی کامدیش،  سرک کولم الی مرکز نورستان،  و اعمار سرک های داخل شهر نورستان | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 36 | 
			تدارکات | 
			پکتیکا | 
			AFG/420359 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی ارگون الی ولسوالی گیان ولایت پکتیکا | 
			1,969,850 | 
			1,969,850 | 
			  | 
			  | 
			1,969,850 | 
			0.00% | 
		
		
			| 37 | 
			تدارکات | 
			لوگر | 
			AFG/420360 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین و ساختمان سرک ولسوالی خوشی الی ولسوالی محمد اغه  28 کیلومتر | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 38 | 
			تنظیم پروژه | 
			کندهار | 
			AFG/420362 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین و ساختمان سرک سپین بولدک ولایت کندهار | 
			435,812,497 | 
			435,812,497 | 
			394,359,008.00 | 
			394,359,008.00 | 
			41,453,489 | 
			90.49% | 
		
		
			| 39 | 
			تنظیم پروژه | 
			سمنگان | 
			AFG/420363 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین و ساختمان سرک های داخل شهر ایبک | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 40 | 
			تدارکات | 
			دایکندی | 
			AFG/420365 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان پل بالای دریای هلمند و سا ختمان سرک نیلی الی قناق | 
			150,130,352 | 
			150,130,352 | 
			11,171,451.55 | 
			11,171,451 | 
			138,958,900 | 
			7.44% | 
		
		
			| 41 | 
			تنظیم پروژه | 
			غزنی | 
			AFG/420366 | 
			دافغانستان حکومت | 
			دیزاین و ساختمان سرک قره باغ الی جاغوری | 
			200,000,000 | 
			200,000,000 | 
			88,102,719.00 | 
			88,102,719.00 | 
			111,897,281 | 
			44.05% | 
		
		
			| 42 | 
			پروژه سازی | 
			کندز | 
			AFG/420367 | 
			دافغانستان حکومت | 
			سروی، دیزاین و ساختمان سرک از امتداد سرک حلقوی به طرف ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 43 | 
			بای پاس هرات | 
			هرات | 
			AFG/420368 | 
			ايتاليا | 
			ساختمان سرک از هرات الی چغچران و چغچران - گردندیوال (هرات الی چشت شریف) | 
			808,987,009 | 
			808,987,009 | 
			772,966,612.00 | 
			128,008,094.52 | 
			36,020,397 | 
			15.82% | 
		
		
			| 44 | 
			تنظیم پروژه | 
			بامیان | 
			AFG/420371 | 
			دافغانستان حکومت | 
			احداث سرک اسپیلان بطول 20 کیلومتر در منظقه سفید غولیا ورس بامیان | 
			104,141,625 | 
			104,141,625 | 
			69,769,505.00 | 
			  | 
			34,372,120 | 
			0.00% | 
		
		
			| 45 | 
			ترانس هندوکش | 
			بامیان | 
			AFG/420377 | 
			نړیوال بانک | 
			پروژه سرک اتصال- ترانس- هندوکش(THRCP) دوشی، بامیان | 
			1,808,449,651 | 
			1,808,449,651.00 | 
			382,547,746.00 | 
			80,726,822.42 | 
			1,425,901,905 | 
			4.46% | 
		
		
			| 46 | 
			تدارکات | 
			بلخ | 
			AFG/420381 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرکهای داخل شهر مزار شریف بطول ۱۷ کیلومتر | 
			300,142,100 | 
			300,142,100 | 
			167,548,780.00 | 
			167,548,780 | 
			132,593,320 | 
			55.82% | 
		
		
			| 47 | 
			تنظیم پروژه | 
			کاپیسا | 
			AFG/420385 | 
			دافغانستان حکومت | 
			سروی، دیزاین و ساختمان سرک کرتاز- الی نو آباد کوچی های ساکن ولایت کاپیسا | 
			48,834,490 | 
			48,834,490 | 
			41,300,415.00 | 
			10,303,930 | 
			7,534,075 | 
			21.10% | 
		
		
			| 48 | 
			تدارکات | 
			پروان | 
			AFG/420387 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرکهای داخل شهر چاریکار بطول 6 کیلومتر | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 49 | 
			تنظیم پروژه | 
			لغمان | 
			AFG/420388 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرک بادپخت و اعمار سرک پوهنتون لغمان به طول 4 کیلومتر | 
			218,479,071 | 
			218,479,071 | 
			44,857,781.36 | 
			38,715,410 | 
			173,621,290 | 
			17.72% | 
		
		
			| 50 | 
			تنظیم پروژه | 
			فاریاب | 
			AFG/420441 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار سرکهای داخل شهرمیمنه | 
			5,903,333 | 
			5,903,333 | 
			  | 
			  | 
			5,903,333 | 
			0.00% | 
		
		
			| 51 | 
			تنظیم پروژه | 
			سمنگان | 
			AFG/420443 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرک از دره صوف الی معدن شباشک | 
			203,060,437 | 
			203,060,437.00 | 
			165,534,940.00 | 
			165,534,940 | 
			37,525,497 | 
			81.52% | 
		
		
			| 52 | 
			PMO | 
			ننگرهار | 
			AFG/420445 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			حفظ و مراقبت سرک کابل الی جلال آباد | 
			10,000,000 | 
			10,000,000 | 
			  | 
			  | 
			10,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 54 | 
			تدارکات | 
			کاپیسا | 
			AFG/420447 | 
			حکومت افغانستان | 
			ساختمان 20 کیلومتر سرکهای کاپیسا (خارج دره غچولان کله حوت ) | 
			26,050,525 | 
			26,050,525 | 
			7,923,010.00 | 
			0 | 
			18,127,515 | 
			0.00% | 
		
		
			| 55 | 
			تنظیم پروژه | 
			پروان | 
			AFG/420448 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار سرک از دو راهی بگرام الی جبل سراج | 
			600,000,000 | 
			600,000,000 | 
			183,497,808.60 | 
			183,497,808 | 
			416,502,191 | 
			30.58% | 
		
		
			| 56 | 
			پروژه سازی | 
			پنجشیر | 
			AFG/420449 | 
			دافغانستان حکومت | 
			قیر ریزی سرک از ولسوالی پل حصار الی خاواک پنجشیر | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 57 | 
			تدارکات | 
			لوگر | 
			AFG/420450 | 
			دافغانستان حکومت | 
			قیر ریزی سرک بدخاک ازره الی ولسوالی جاجی آریوب | 
			16,566,027 | 
			16,566,027.00 | 
			  | 
			  | 
			16,566,027 | 
			0.00% | 
		
		
			| 58 | 
			تدارکات | 
			کندز | 
			AFG/420451 | 
			دافغانستان حکومت | 
			قیر ریزی سرک -  از سرک عمومی شیرخان بندر الی مرکز ولسوالی دشت ارچی 21 کیلو متر | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 59 | 
			تنظیم پروژه | 
			کابل | 
			AFG/420528 | 
			دافغانستان حکومت | 
			تجهیزات لابراتوار ملی | 
			6,382,409 | 
			6,382,409 | 
			  | 
			  | 
			6,382,409 | 
			0.00% | 
		
		
			| 60 | 
			PMO | 
			پروان | 
			AFG/420530 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			مطالعات مقدماتی - اقتصادی و تخنیکی تونل جدید سالنگ | 
			236,587,542 | 
			236,587,542 | 
			  | 
			  | 
			236,587,542 | 
			0.00% | 
		
		
			| 61 | 
			PMO | 
			کابل | 
			AFG/420531 | 
			د اسیا پراختیایي بانک | 
			ایجاد سیستم مدیریت سرکها | 
			38,500,000 | 
			38,500,000 | 
			  | 
			  | 
			38,500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 62 | 
			تنظیم پروژه | 
			کابل | 
			AFG/420533 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرک لین دوم کابل- میدان از پل کمپنی الی دشت توپ ولایت میدان وردک | 
			164,342,224 | 
			164,342,224 | 
			  | 
			  | 
			164,342,224 | 
			0.00% | 
		
		
			| 63 | 
			قوایکار | 
			کندهار | 
			AFG/420534 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ترمیم و بازسازی سرک ترینکوت ارزگان الی شاه ولی کوت قندهار | 
			20,000,000 | 
			20,000,000 | 
			  | 
			  | 
			20,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 64 | 
			تنظیم پروژه | 
			کندز | 
			AFG/420538 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اسفالت سرک های داخلی شهر ولسوالی امام صاحب بطول 11.7 کیلومتر | 
			250,000,000 | 
			250,000,000 | 
			148,594,042.28 | 
			148,594,042 | 
			101,405,958 | 
			59.44% | 
		
		
			| 65 | 
			تدارکات | 
			پکتیا | 
			AFG/420554 | 
			دافغانستان حکومت | 
			سرک احمد خیل الی سرحد خط فرضی  دیورند | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 66 | 
			تدارکات | 
			پکتیا | 
			AFG/420555 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرک از گردیز الی زرمت بطول 42 کیلومتر(قیریزی) | 
			15,411,105 | 
			15,411,105 | 
			15,411,104.70 | 
			15,411,104.70 | 
			0 | 
			100.00% | 
		
		
			| 67 | 
			پروژه سازی | 
			غور | 
			AFG/420556 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار سرک از چغچران بطول 20 کیلومتر، ولایت غور | 
			98,436,143 | 
			98,436,143 | 
			90,705,399.00 | 
			90,705,399 | 
			7,730,744 | 
			92.15% | 
		
		
			| 68 | 
			پروژه سازی | 
			هرات | 
			AFG/420557 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرک از گلران الی ریاط سنگی به طول 10 کیلومتر وسرک جغتی الی شاهراه اسلام قلعه | 
			50,500,000 | 
			50,500,000 | 
			  | 
			  | 
			50,500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 69 | 
			پروژه سازی | 
			پکتیا | 
			AFG/420558 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار سرک حلقوی گردیز،احمد آباد الی مچلغو و روحانی بابا الی گردیز | 
			2,321,120 | 
			2,321,120 | 
			1,503,390.00 | 
			1,503,390.00 | 
			817,730 | 
			64.77% | 
		
		
			| 70 | 
			تدارکات | 
			خوست | 
			AFG/420559 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرک و اعمار پل 80 متره موتر رو بالای دریای علیشیر(پل هارون خیل) و سرک خوست الی قلندر و موسی خیل و سرکهای داخل شهر خوست | 
			517,317 | 
			517,317 | 
			  | 
			  | 
			517,317 | 
			0.00% | 
		
		
			| 71 | 
			تدارکات | 
			ننگرهار | 
			AFG/420560 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار و بازسازی سرک از دور بابا الی غنی خیل 23 کیلومتر ولایت ننگرهار | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 72 | 
			پروژه سازی | 
			سرپل | 
			AFG/420561 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرکهای داخل شهر سرپل بطول 14 کیلومتر | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 73 | 
			پروژه سازی | 
			جوزجان | 
			AFG/420562 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرک از آقچه الی ولسوالی مردیان بطول 18 کیلومتر | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 74 | 
			تنظیم پروژه | 
			نیمروز | 
			AFG/420564 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان 200 متر پل در مسیر سرک زرنج الی کنگ(سرشیله) | 
			121,963,962 | 
			121,963,962 | 
			31,963,962.00 | 
			31,963,962 | 
			90,000,000 | 
			26.21% | 
		
		
			| 75 | 
			تنظیم پروژه | 
			کابل | 
			AFG/420565 | 
			دافغانستان حکومت | 
			ساختمان سرک از تانگ تیل لوگر الی چهل دختران بطول ۲۱ کیلومتر | 
			250,000,000 | 
			250,000,000 | 
			130,511,625.00 | 
			105,610,029.14 | 
			119,488,375 | 
			42.24% | 
		
		
			| 77 | 
			ح م سرکها | 
			کابل | 
			AFG/420568 | 
			دافغانستان حکومت | 
			حفظ ومراقبت سرکها بشمول برنامه قوایکار | 
			365,463,179 | 
			365,463,179 | 
			40,578,807 | 
			6,124,727 | 
			324,884,372 | 
			1.68% | 
		
		
			| 78 | 
			ح م سالنگها | 
			پروان | 
			AFG/420569 | 
			دافغانستان حکومت | 
			حفظ مراقبت سالنگها | 
			100,000,000 | 
			100,000,000 | 
			31,872,101 | 
			15,743,839 | 
			68,127,899 | 
			15.74% | 
		
		
			| 79 | 
			NRAP | 
			کندهار | 
			AFG/420570 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار پل بطول 300 متر درکندهار | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 80 | 
			پروژه سازی | 
			بغلان | 
			AFG/420571 | 
			دافغانستان حکومت | 
			سرک حلقوی از قسمت دوغ آبی الی کرکرپل معدن | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 81 | 
			پروژه سازی | 
			ننگرهار | 
			AFG/420572 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار سرک (بخش اول ودوم ) ازنواباد ولسوالی کامه الی سنکر سرای  | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 82 | 
			تنظیم پروژه | 
			کنر | 
			AFG/420573 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار 20 کیلومتر سرک کنر الی نورستان | 
			109,081,987 | 
			109,081,987 | 
			79,081,987.00 | 
			79,081,987 | 
			30,000,000 | 
			72.50% | 
		
		
			| 83 | 
			نوی | 
			زابل | 
			AFG/420574 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار سرک شاجوی الی ارغنداب بطول 30 کیلومتر  | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 84 | 
			نوی | 
			جوزجان | 
			AFG/420575 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار 13 کیلومتر سرک از سلطان کوت الی معدن گاز دار خواجه گو گردک ولایت جوزجان | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 85 | 
			نوی | 
			خوست | 
			AFG/420576 | 
			دافغانستان حکومت | 
			د نادر شاه کوت حخه تر غلام خان بندر پوری 22 کیلومتره حلقوی سرک | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 86 | 
			نوی | 
			بغلان | 
			AFG/420609 | 
			دافغانستان حکومت | 
			استر پنج سانتی قیراز ولسوالی خنجان الی بنو | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 87 | 
			نوی | 
			بدخشان | 
			AFG/420611 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار سرک شهدا در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان | 
			500,000 | 
			500,000 | 
			  | 
			  | 
			500,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 88 | 
			نوی | 
			پکتیا | 
			AFG/420612 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمارسرک جانی خیل الی ولسوالی حمکنی بطول 23 کیلومتر | 
			230,000,000 | 
			230,000,000 | 
			  | 
			  | 
			230,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			| 89 | 
			نوی | 
			پکتیا | 
			AFG/420613 | 
			دافغانستان حکومت | 
			اعمار مجدد سرک گردیز الی ولسوالی دند پتان | 
			170,000,000 | 
			170,000,000 | 
			  | 
			  | 
			170,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			|  ټوله اختیاري بودیجه | 
			10,050,000,000 | 
			10,050,000,000 | 
			3,989,696,281 | 
			2,799,306,713 | 
			6,060,303,719 | 
			27.85% | 
		
		
			| ټوله غیراختیاري بودیجه | 
			8,570,000,000 | 
			8,570,000,000 | 
			1,358,361,076 | 
			235,823,012 | 
			7,211,638,924 | 
			2.75% | 
		
		
			| ټوله مجموعه | 
			 18,620,000,000 | 
			 18,620,000,000 | 
			5,348,057,357 | 
			3,035,129,724 | 
			 13,271,942,643 | 
			16.30% | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			ایتالیا | 
			ریمابا | 
			15,000,000 | 
			15,000,000 | 
			0 | 
			0 | 
			15,000,000 | 
			0.00% | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			پروژه بای پاس هرات (هرات چشت) | 
			808,987,009 | 
			808,987,009 | 
			772,966,612 | 
			128,008,095 | 
			36,020,397 | 
			15.82% | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
